Trenere, lagledere og andre frivillige i Tjensvoll FK skal stå i listen under for en samlet oversikt med kontaktinformasjon, lagtilhørighet, formell NFF kompetanse, samt status på politiattest. Frivillige trenger ikke nødvendigvis være medlem i klubben, man kan eksempelvis ikke være medlem av flere fotballklubber selv om man gjerne kan bidra i ulike klubber, men medlem må betale medlemskontigent.
I tillegg til denne listen gir klubbens organisasjonskart en god oversikt over tillitsvalgte og andre roller i Styret, Valgkomite, Sportslig Utvalg, Kontrollutvalg, Regnskapsfører, Administrasjonen og diverse arbeidsgrupper/komitéer. Tillitsvalgte må være medlem i klubben, og kan ikke være ansatt.
Se nederst på siden for informasjon vedrørende politiattest og kompetanse som oppført i listen.
Styret har nulltolleranse for avvik og trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert her for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Styret har besluttet at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg). Se Politiattest.
Lag | # | Rolle | Navn | Telefon | E-post | Kompetanse pr.22.10.16 |
Politiattest status | og dato |
Instruktør | Jakob Florin | Romania_Jakob@hotmail.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
Instruktør | Dina S. Aarre | dina.aarre@icloud.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
Instruktør | Hanna Vormeland Paulsen | Hvp080100@gmail.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
Instruktør | Trond S. Røed | Trond.madla@hotmail.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
Instruktør | Kine M. S. Pedersen | kine_pedersen_90@hotmail.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
Instruktør | Fay Malèn S. Pedersen | fayaa_sp@hotmail.com | Bekreftelse sendt | 17.2.19 | ||||
G 2013 | Lagleder | Anne Britt Fure | 91882100 | anne.britt.fure@gmail.com | OK (Gert) | 29.1.19 | ||
G 2013 | Lagleder | Åge Skretting | 92626099 | aaskretting@gmail.com | B.kveld | OK (Gert) | 8.1.19 | |
G 2013 | Lagleder | Silje Grethe Haugstad | 41628552 | siljegrethe@hotmail.com | Bekreftelse sendt | 7.1.19 | ||
G2013 | Lagleder | Jørgen Husby | 40240435 | jorgenhusby@gmail.com | C123,B.kveld | OK (Gert) | 18.4.16 | |
G2013 | Trener | Live Fagerli | 95216976 | livefagerli@gmail.com | Bekreftelse sendt | 8.9.19 | ||
G 2013 | Trener | Bjørn Fagerli | 40402080 | bfagerli@gmail.com | Bekreftelse sendt | |||
G 2012 | Trener | Øyvind Skjelbred | 466 59 066 | tjensvollg2012@gmail.com | OK (Gert) | 05.12.17 | ||
G 2012-3 | lagleder | Eirik Ovesen | 984 82 774 | ovesen@lyse.net | B.kveld | OK (Gert) | 6.09.18 | |
G 2012-1 | lagleder | Per Sømod Staurland | 934 62 625 | per.staurland@gmail.com | C1 | OK (Gert) | 30.3.16 | |
G 2012-2 | lagleder | Robert Didriksen | 480 19 719 | didrob@gmail.com | OK(Gert) | 17.10.18 | ||
G 2011 | 1 | Trener | Pål Steinsbø | 91746904 | paal_steinsbo@hotmail.com | **,B.kveld | OK(Gert) | 27.11.17 |
G 2011 | 1 | Lagleder | Aslaug Gourvennec | aslauggourvennec@gmail.com | Bekreftelse sendt | 9.9.19 | ||
G 2011 | 2 | Trener | Yngve Rosell | lars.y.rosell@uis.no | Bekreftelse sendt | 9.9.19 | ||
G 2011 | 2 | Lagleder | Carine Johansen | crinejohansen@hotmail.com | ||||
G 2010 | Lagleder | Hildegunn Aase Kamanga | 906 15 458 | h_aase@hotmail.com | OK (Dan) | 8.4.16 | ||
G 2010 | Lagleder | Marita Figenschou | 909 96 731 | marita_figenschou@hotmail.com | OK (Dan) | 16.1.17 | ||
G 2010 | Trener | Børge Andersen | 997 12 921 | borge.andersen@sola.kommune.no | C1 | OK (Dan) | 16.4.16 | |
G 2010 | 3 | Trener | Karin Kicka | 412 34 468 | karinkicka@hotmail.com | OK (Gert) | 18.4.18 | |
G 2010 | Trener | Khashayar Arabi | 928 56 437 | khashayar.arabi@yahoo.com | C1 | OK (Gert) | 19.10.16 | |
G2010 | Trener | Vidar Krone | 473 03 380 | vidarkrone@hotmail.com | OK(Nils | 21.11.19 | ||
G2010 | Trener | Gjermund Bakken | 95961301 | gjermundhb@gmail.com | bekreftelse sendt | 9.9.19 | ||
G2010 | Trener | Abdulqadir Alasoow | 95131911 | alasow2009@hotmail.com | ||||
G2010 | Trener | Kurt Henning Larsen | 91695432 | k-hela@online.com | ||||
G 2009 | 1 | Trener | Mark Antony Lewis | 480 09 115 | markantonylewis@hotmail.com | OK (Gert) | 3.11.17 | |
G 2009 | 1 | Trener | Geanni Paolo Despecci Sanchez | 957 59 878 | chino08@hotmail.com | OK (Gert) | 28.9.17 | |
G 2009 | 2 | Lagleder | Else Merethe Huru | 408 89 891 | memellem@hotmail.com | B.kveld | OK (Gert) | 19.9.17 |
G 2009 | 2 | Trener | Julio Raul Garcia-Salas | 908 93 714 | jgarciasalas@yahoo.com | C1,B.kveld | OK (Gert) | 13.10.16 |
G 2005/06 | Trener | Nevill Sofo | 954 79 506 | sofo.nevill@yahoo.com | 4.4.16 | |||
G 2005/06 | Lagleder | Siri Frostestad | 908 27 745 | sirihae@gmail.com | L1 | OK (Gert) | 22.4.16 | |
G 2005/06 | Trener | Nikolai Strøm Nielsen | 94269196 | prebennikolai@gmail.com | ||||
G 2005/06 | Lagleder | Janne Gunn Helle | 475 09 071 | jannegunn.helle@gmail.com | C1, L1 | OK (Gert) | 23.5.16 | |
G 2004 | Trener | Sigve Knudsen | 916 67 841 | sigve.knudsen@lyse.net | C12 | OK (Gert) | 9.4.16 | |
G 2004 | Trener | Lars Aamodt | 481 26 214 | larsraamodt@gmail.com | C1234 | OK (Gert) | 7.4.16 | |
G 2004 | Trener | Andrei Ivascu | 968 27 123 | andrei.ivascu1991@yahoo.com | 24.10.16 | |||
G 19 | Trener | Einar Moi Øvstedal | 913 42 248 | einar.moi.ovstedal@gmail.com | C1234,L12 | OK(Dan) | 7.2.17 | |
Gert von Hirsch | 924 31 456 | gert@vonhirsch.no | C1234, L123,B.kveld |
OK (Ellen) | 2.4.16 | |||
G 19 | KeeperTrener | Johannes Nygård Kvia | 46 779 320 | jnkvia@hotmail.no | OK (Gert) | 23.10.17 | ||
G 19 | Lagleder | Mari Gudmundsen | 472 63 104 | mari@gudm.no | OK (Gert) | 28.11.18 | ||
Menn A-lag | Lagleder | |||||||
Menn A-lag | Trener | Jan Egil Tengesdal | 476 66 330 | janegil.tengesdal@halliburton.com | c-kurs | |||
Menn A-lag | Trener | Andrei Ivascu | 968 27 123 | andrei.ivascu1991@yahoo.com | 24.10.16 | |||
Menn A/B-lag | Trener
Lagleder B-lag |
Dan Pedersen | 991 16 999 | dagligleder@tjensvollfk.no | UEFA B-lisens | OK (Gert) | 6.4.16 | |
B-lag | Manager | Reid Mikkelsen | 917 96 945 | reid.mikkelsen@lyse.net | OK (Gert) | 26.5.16 | ||
Lagleder | Arnt Ove Engelien | 40200707 | arnt.ove.engelien@gmail.com | |||||
M 39 | Lagleder | Nils Alexander Hoem Hegre | 928 88 664 | nilshoemhegre@gmail.com | C1234 | OK (Gert) | 7.4.16 | |
Tufte | Trener | Even Hallås | 90416801 | even950@gmail.com | ||||
Supervet. | Lagleder | John A. Karlsen | 920 43 938 | karlsenjohnarne@gmail.com | Ikke nødvendig | |||
J 2012/13 | Trener | Tor Even Aas | 900 23 592 | tor_aas@hotmail.com | OK (Gert) | 29.1.19 | ||
J 2012/13 | Trener | Yngvar Klungland | 480 60 884 | yngvar.klungland@gmail.com | ** | OK (Gert) | 18.4.16 | |
J 2012/13 | Lagleder | Hildegunn Kamanga | 906 15 458 | h_aase@hotmail.com | OK (Dan) | 8.4.16 | ||
J 2010 | Lagleder |
Mona Pedersen | 885 81 882 | monapedersen77@hotmail.com | OK (Gert) | 8.2.17 | ||
J 2010 | Trener | Anne Line S. Olsen | 400 49 459 | anneline.olsen@gmail.com | ** | OK (Gert) | 30.5.17 | |
J 2010 | Trener | Margrete Mosby Larsen | 991 69 685 | margrete.mosby.larsen @stavanger.kommune.no | OK (Gert) | 23.4.18 | ||
J 2010 | Trener | Eirik Grande | 406 29 985 | eg@interwell.com | OK (Gert) | 17.4.18 | ||
J2010 | Trener | Elin Olsen | 930 51 524 | elin_olsen@hotmail.com | ||||
J 2008 | Lagleder | Sissel Nedrebø | 482 35 690 | neds@online.no | OK(Gert) | 8.11.18 | ||
J 2008 | Lagleder | Stig Sandring | 911 37 570 | stig.sandring@gmail.com | OK (Gert) | 7.11.18 | ||
J 2008 | Trener | Jone Kristian Sunde | 930 10 650 | sundejonekristian@gmail.com | C1234 UEFA-B |
OK (Gert) | 11.4.18 | |
J 2008 | Trener | Harald Østrem | 993 01 550 | Harald.ostrem@gmail.com | B.kveld | OK (Gert) | 14.2.2019 | |
J 2006 | Trener | Eirik Aase | 452 11 072 | eirik.aase@skole.rogfk.no | C1 | OK (Gert) | 22.4.16 | |
J 2006 | Lagleder | Tor Markhus | 91668387 | tor.markhus@gmail.com | OK (Gert) | 6.9.16 | ||
J 2006 | Trener | Lars Yngve Rosell | 930 12 798 | Lars.y.rosell@uis.no | OK (Gert) | 28.4.16 | ||
J 2006 | Trener. | Leif Egeland | 934 12 658 | leif_egeland@msn.com | B.kveld | OK(Gert)t | 29.1.17 | |
J 2005 | Lagleder | Kjersti Wigerstrand | 901 09 328 | Kwiges@gmail.com | OK (Gert) | 13.4.16 | ||
J 2005 | Trener | Kjetil Marcusson Tollefsen | 486 28 930 | kjetiltollefsen@hotmail.com | C12 ** | OK (Gert) | 11.5.16 | |
J 2005 | Ass.trener | Reid Mikkelsen | 917 96 945 | reid.mikkelsen@lyse.net | OK (Gert) | 26.5.16 | ||
J 2004 | Lagleder | Geir Holst-Jæger | 909 35 454 | gholstj@getmail.no | C1 **,B.kveld | OK (Dan) | 25.4.16 | |
J 2004 | Trener | Ronny Mæland | 917 86 702 | ronny.maeland1@lyse.net | C1 **,B.kveld | OK (Gert) | 28.4.16 | |
A-lag damer | Lagleder | Kine Pedersen | 926 11 991 | kine_pedersen_90@hotmail.com | ||||
A-lag damer |
Lagleder | Heidi Maria Hundvik | 464 12 455 | hidimaria@hotmail.com | C12 | |||
Daglig leder m.m | Dan-Johan Pedersen | OK (Gert) | 6.4.16 | |||||
Instruktør | Mohammed Chamdid | 950 95 097 | Chamdid@lyse.net | OK (Dan) | 26.4.16? | |||
Jenteansvarlig | Trine Usken | 480 36 498 | to.usken@online.no | OK (Gert) | 23.3.18 |
Denne siden med listen over oppdateres av klubbens ansvarlig for politiattester, politiattest@tjensvollfk.no og alle endringer blir automatisk loggført.
POLITIATTEST
Ny politiattest skal søkes og fremvises hvert tredje år (fra 2018 ble det problematisk å fornye med samme stillingsbeskrivelse, avventer en endelig avklaring).
Styret har nulltolleranse for avvik, trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Se Politiattest.
I listen over viser «Bekreftelse sendt» at vedkommende har fått tilsendt «Bekreftelse om formål» på den oppgitte dato og at søknadsprosessen ligger i vedkommendes hender. Status OK innebærer at politiattest er fremvist med oppgitt attest dato med «INTET Å BEMERKE».
KOMPETANSE
I listen oppgis formell kompetanse (fra NFF). Dagens Grasrottrener (4 stk C-Lisens delkurs) oppgis com C1, C2, C3 og C4, eventuelt C1234 som kombinasjon. Gamle Trener 1 kurs, som i dag ikke gir C-Lisens, oppgis som tilsvarende som T1, T2, T3 og T4. Gamle trener kurs blir trolig også godkjent som tilstrekkelig kompetanse ifb kvalitetsklubb. Lederkurs er oppgitt som L1, L2 og L3.
https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/